Skönt när det är över
Jag var ner på gymmet och sprang (läs jogga, eller föresten lufsa) ca 7 km. Sen blev det även lite styrketräning, med betoning på lite. Men det är fruktansvärt svårt att hålla motivationen uppe när man står där på bandet. För det är allt annat än roligt. Dock så är det skönt när det väl är över och man har kört ett pass. För det behövs verkligen.
tisdag, september 22, 2009
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
1 Leeds 8 7 1 0 16-4 22
SvaraRadera2 Charlton 8 6 2 0 18-6 20
3 Bristol R 8 6 0 2 13-6 18
4 Milton Keyne 8 5 2 1 10-6 17
5 Colchester 8 4 2 2 16-8 14
6 Huddersfield 8 4 2 2 18-11 14
7 Swindon 8 3 4 1 8-10 13
8 Southend 8 2 5 1 12-9 11
9 Gillingham 8 3 1 4 14-11 10
10 Millwall 8 2 4 2 7-7 10
11 Brentford 8 2 4 2 8-9 10
12 Walsall 8 2 4 2 8-9 10
13 Stockport 8 2 3 3 10-12 9
14 Norwich 8 2 3 3 13-16 9
15 Exeter 8 2 3 3 8-11 9
16 Oldham 8 2 3 3 7-10 9
17 Carlisle 8 2 2 4 8-11 8
18 Hartlepool 8 2 2 4 6-9 8
19 Brighton 8 2 2 4 9-16 8
20 Yeovil 8 1 3 4 10-13 6
21 Leyton O 8 1 3 4 11-16 6
22 Wycombe 8 1 2 5 8-14 5
23 Tranmere 8 1 0 7 7-20 3
24 Southampton 8 1 5 2 7-8 -2
Pga mycket klagomål på tabellen har jag fräschat upp den lite,bara för din skull COACH!!!!
/Eddie.G
Starkt jobbat på gymmet "Lufsen"!!
SvaraRaderaFanns det nån Lady där också??
/In.struktör